| *ƒJƒbƒg | ˆê”Ê | 4.200 |
| ‚Z¶ | 3.675 | |
| ’†Šw¶ | 3.150 | |
| ¬Šw¶ | 2.835 | |
| Jr. | 2.625 | |
| *‘O”¯ƒJƒbƒg | 525 | |
| *”ûƒJƒbƒg | 525 | |
|
|
||
| *ƒp[ƒ} | 6.300` | |
| *k–Ñ‹¸³ | 21.000` | |
|
|
||
| *ƒJƒ‰[ | ƒOƒŒ[ | 5.250` |
| ƒtƒ@ƒbƒVƒ‡ƒ“ | 6.825` | |
| *ƒ}ƒjƒLƒ…ƒA | 5.775` | |
|
|
||
| *ƒgƒŠ[ƒgƒƒ“ƒg | 1.050` | |
| *ƒXƒLƒƒƒ‹ƒvƒPƒA | 2.100` | |
|
|
||
| *‚»‚Ì‘¼ | ƒVƒƒƒ“ƒv[ | 1.050 |
| ƒhƒ‰ƒC | 1.050` | |
